人才培养 /
公共类课程
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
通识教育课程 | ||||||||||||
公共课程类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
TH000 | 思想道德修养与法律基础 | 3.0 | 51 | 34 | 17 | 1 | A2; | B1;B4; | C1; | |||
TH021 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | 34 | 34 | 2 | A1; | B2; | C1;C3; | ||||
TH007 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 51 | 34 | 17 | 1 | A2; | B2; | C1;C3; | |||
TH012 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6.0 | 51 | 51 | 51 | 4 | A1; | B2; | C1; | |||
EN025 | 大学基础英语(1) | 3.0 | 68 | 68 | 1 | A1; | B7; | C1;C3; | ||||
EN026 | 大学基础英语(1) | 3.0 | 68 | 68 | 2 | A1; | B7; | C1;C3; | ||||
PE001 | 体育(1) | 1.0 | 34 | 34 | 1 | C3; | ||||||
PE002 | 体育(2) | 1.0 | 34 | 34 | 2 | C3; | ||||||
PE003 | 体育(3) | 1.0 | 34 | 34 | 3 | C3; | ||||||
PE004 | 体育(4) | 1.0 | 34 | 34 | 4 | C3; | ||||||
TH004 | 军事理论 | 1.0 | 17 | 17 | 17 | 1 | A1; | C1; | ||||
CS000 | 计算机文化基础 | 0 | 1 | A3; | B2; | C4; | ||||||
总 | 25.0 | 476 |
通识类核心课程
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
通识类核心课程 | ||||||||||||
请按下列类选修 | ||||||||||||
各分类学分要求如下 | ||||||||||||
人文学科 | 8.0 | |||||||||||
社会学科 | 4.0 | |||||||||||
自然科学与工程技术 | 9.0 | |||||||||||
总 | 21.0 |
通识教育实践
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | ||||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
通识教育实践 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
XP000 | 通识教育实践活动 | 2.0 | 34 | 34 | 2 | A3; | B2; | C4; | ||||
总 | 2.0 | 34 |
专业教育基础类必修课
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
素质贡献专业教育课程 | ||||||||||||
基础类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
CS901 | 程序设计思想与方法 | 4.0 | 68 | 51 | 17 | 1 | A3.3; | B2; | ||||
MA077 | 线性代数(B类) | 3.0 | 51 | 51 | 1 | A3.1; | B2; | |||||
MA080 | 高等数学(A)(1) | 6.0 | 102 | 102 | 1 | A3.1; | B2; | |||||
MA115 | 离散数学 | 2.0 | 34 | 34 | 1 | A3.1; | B2; | |||||
MA118 | 数学分析(C类)(1) | 6.0 | 102 | 102 | 1 | A3.1; | B2; | |||||
CS032 | C++程序设计 | 2.0 | 34 | 34 | 1 | A3.3; | B2; | |||||
MA043 | 数学分析(C类)(2) | 6.0 | 102 | 102 | 2 | A3.1; | B2; | |||||
MA081 | 高等数学(A)(2) | 4.0 | 68 | 68 | 2 | A3.1; | B2; | |||||
MA119 | 概率统计 | 3.0 | 51 | 51 | 2 | A3.1; | B2; | |||||
PH001 | 大学物理(A类)(1) | 4.0 | 68 | 68 | 2 | A3.2; | B2; | |||||
EI203 | 基本电路理论 | 4.0 |
68 |
68 | 3 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
EI205 | 数字电子技术 | 3.0 | 51 | 51 | 3 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
MA097 | 数理方法 | 3.0 | 51 | 51 | 3 | A3;A5.1; | B2;B3; | C2;C4; | ||||
PH002 | 大学物理(A类)(2) | 4.0 | 68 | 68 | 3 | A3;A5.1; | B2; | C2;C4; | ||||
EE202 | 嵌入式系统原理与实验 | 4.0 | 68 | 43 | 26 | 4 | A3;A5.2; | B2;B3;B4; | C2;C4; | |||
EI207 | 模拟电子技术 | 3.0 | 51 | 51 | 4 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
总 | 61.0 | 1037 |
专业教育基础类选修课
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
选修课 | ||||||||||||
基础选修课:需修满10学分,从以下课程模块中选修10学分。 | ||||||||||||
EI210 | 信号与系统(B类) | 3.0 | 51 | 51 | 4 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
EI200 | 电磁场 | 2.0 | 34 | 34 | 5 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
EI303 | 自动控制理论B | 3.0 | 51 | 51 | 5 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
MI304 | 检测技术A | 3.0 | 51 | 51 | 6 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
CS430 | 数据结构B | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
EI209 | 计算机组成 | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
EI302 | 通信原理(B类) | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3;A5.2; | B2; | C2;C4; | ||||
总 | 17.0 | 289 |
专业教育专业类必修课
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
专业类 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
EM008 | 工程力学 | 4.0 | 68 | 68 | 5 | A3; A5.1; A5.3; | B2; B7; | C2; C7; | ||||
MI301 | 传感器原理 | 3.0 | 51 | 45 | 6 | 5 | A5.3; A5.4; A5.5; | B10; B2; B9; | C2; C4; | |||
MI308 | 现代图学 | 4.0 | 68 | 30 | 38 | 5 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B9; | C2; C4; | |||
MI310 | 精密仪器设计(1) | 4.0 | 68 | 62 | 6 | 5 | A5.2; A5.3; A5.4; | B10; B2; B3; B9; | C2; C4; | |||
MI318 | 测试与控制电路 | 2.0 | 34 | 30 | 4 | 5 | A5.2; A5.3; A5.4; A5.5; | B10; B2; B9; | C2; C4; | |||
MI309 | 仪器总线与虚拟仪器 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A5.2; A5.3; A5.4; | B10; B2; B9; | C2; C4; | ||||
MI411 | 精密仪器设计(2) | 2.0 | 34 | 30 | 4 | 6 | A5.2; A5.3; A5.4; | B10; B2; B3; B9; | C2; C4; | |||
MI403 | 光电检测技术 | 2.0 | 34 | 28 | 6 | 7 | A5.3; A5.4; A5.5; | B10; B2; B9; | C2; | |||
总 | 23.0 | 391 |
专业教育专业类选修课
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
选修课 | ||||||||||||
专业选修课:需修满13学分,全部修业期间必须修满13学分。 | ||||||||||||
EE331 | 可靠性设计 | 2.0 | 34 | 34 | 5 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B9; | C2; C4 | ||||
EE334 | 工业测控技术与系统 | 2.0 | 34 | 34 | 5 | A3; A5.2; A5.4; A5.5 | B10; B2; B9; | C2; C4 | ||||
AU300 | 单片机与嵌入式仪器 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.4; A5.5 | B10; B2; B9; | C2; C4 | ||||
EE330 | 数字信号处理(中英文版) | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B6; B9; | C2; C4 | ||||
EE335 | 电子测量技术与仪器 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.3; A5.4; A5.5 | B10; B2; B9; | C2; C4 | ||||
ME300 | 机器人技术基础 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B9; | C2; C4 | ||||
MI300 | 生物医学信息监测 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B9; | C2; C4; C7; | ||||
MI305 | 误差理论与数据处理 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.4; A5.5; | B10; B2; B9; | C2; C4; C7; | ||||
AU450 | 现代控制理论(A类) | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B9; | C2; C4 | ||||
EE403 | 全球导航卫星系统(双语) | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B6; B9; | C2; C4; C7; | ||||
MI400 | 图像检测技术基础(中英文) | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B6; B9; | C2; C4; C7; | ||||
MI436 | 无损检测 | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3; A5.2; A5.4; | B10; B2; B6; B9; | C2; C4 | ||||
总 | 24.0 | 408 |
专业实践类课程
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
专业实践类课程 | ||||||||||||
实验课程 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
PH028 | 大学物理实验(1) | 1.0 | 26 | 26 | 2 | A5.1; | B2; | C4; | ||||
EI204 | 基本电路实验 | 2.0 | 34 | 34 | 3 | A3; A5.2; | B10; B2; B4; | C2; C4; C5; C7; | ||||
PH029 | 大学物理实验(2) | 1.0 | 26 | 26 | 3 | A3; A5.1; | B10; B2; B4; | C2; C4; C5; C7; | ||||
ES003 | 电子技术实验 | 3.0 | 51 | 51 | 4 | A3; A5.2; | B10; B2; B4; B9; | C2; C4; C5; C7; | ||||
总 | 7.0 | 137 | ||||||||||
各类实习实践 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
EI901 | 工程实践与科技创新I | 2.0 | 34 | 34 | 1 | A5.2; A5.4; | B1; B2; | C2; | ||||
ME037 | 机械制造基础(金工实习3) | 2.0 | 34 | 34 | 4 | A3; | B2; B3; B4; | C2; C4; C5; | ||||
MI311 | 专业实习(测控) | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A4; | B10; B2; B4; B6; B7; B8; B9; | C2; C3; C4; C5; C6; C7; | ||||
总 | 6.0 | 102 | ||||||||||
选修课 | ||||||||||||
工程实践与科创:需修满6学分,本模块课程共分3个层次,每个层次应至少修读一门课程,参加PRP项目,各类大学生创新实验(实践)项目可分别获得2学分。 | ||||||||||||
EI229 | 工程实践与科技创新IV-D | 2.0 | 34 | 34 | 4 | |||||||
EI227 | 工程实践与科技创新II-A | 2.0 | 34 | 34 | 5 | |||||||
EI228 | 工程实践与科技创新II-B | 2.0 | 34 | 34 | 5 | |||||||
EI310 | 工程实践与科技创新III-A | 2.0 | 34 | 34 | 5 | |||||||
EI312 | 工程实践与科技创新III-C | 2.0 | 34 | 34 | 5 | |||||||
EI315 | 工程实践与科技创新III-F | 2.0 | 34 | 34 | 6 | |||||||
EI316 | 工程实践与科技创新IV-A | 2.0 | 34 | 34 | 6 | |||||||
EI318 | 工程实践与科技创新IV-E | 2.0 | 34 | 34 | 6 | |||||||
EI401 | 工程实践与科技创新IV-C | 2.0 | 34 | 34 | 7 | |||||||
总 | 18.0 | 306 | ||||||||||
军事技能训练 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
TH010 | 军训 | 3.0 | 51 | 51 | 2 | B6; | C1; C3; | |||||
总 | 3.0 | 51 | ||||||||||
专业综合训练 | ||||||||||||
必修课 | ||||||||||||
需修满全部 | ||||||||||||
BS059 | 毕业设计(论文)(测控) | 17.0 | 289 | 289 | 8 | A3; | B1; B10; B2; B3; B4; B6; B7; B8; | C2; C3; C4; C5; C6; C7; | ||||
总 | 17.0 | 289 | ||||||||||
选修课 | ||||||||||||
专业综合训练选修:需修满8学分,全部修业期间必须修满8学分。 | ||||||||||||
MI319 | 传感器课程设计 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.3; A5.4; A5.5 | B1; B10; B2; B3; B4; B8; B9; | C2; C4; C5; | ||||
MI320 | 机电一体化课程设计 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.3; A5.4; A5.5 | B1; B10; B2; B3; B4; B8; B9; | C2; C4; C5; | ||||
MI321 | 仪器总线与虚拟仪器课程设计 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.3; A5.4; A5.5 | B1; B10; B2; B3; B4; B8; B9; | C2; C4; C5; | ||||
MI322 | 电路CAD设计 | 2.0 | 34 | 34 | 6 | A3; A5.2; A5.3; A5.4; A5.5 | B1; B10; B2; B3; B4; B8; B9; | C2; C4; C5; | ||||
MI323 | 智能仪器课程设计 | 2.0 | 34 | 34 | 7 | A3; A5.2; A5.3; A5.4; A5.5 | B1; B10; B2; B3; B4; B8; B9; | C2; C4; C5; | ||||
总 | 10.0 | 170 |
个性化教育课程
课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 排课学时 | 学时分配 | 推荐学期 | 知识贡献 | 能力贡献 | 素质贡献 | |||
理论教学 | 实验 | 实习 | 其他 | |||||||||
个性化教育课程 | ||||||||||||
选修课 | ||||||||||||
个性化教育:需修满20学分,全部修业期间需修满20学分。 除本专业培养方案通识教育课程、专业教育课程、实践教育课程三个模块要求学分之外的所有学分均可计入。 |
||||||||||||
EN027 | 大学基础英语(3) | 3.0 | 68 | 68 | 3 | |||||||
EN028 | 大学基础英语(4) | 3.0 | 68 | 68 | 4 | |||||||
总 | 6.0 | 136 |
上海市闵行区东川路800号上海交通大学电子信息与电气工程学院2号楼
联系电话:021-34205206
主任邮箱:dxcui@sjtu.edu.cn